Université de Pau et des Pays de l'Adour
Master in Informatik (Industrie 4.0)
- Anglet, Frankreich
- Tarbes, Frankreich
Master-Studium
DAUER
1 Jahr
SPRACHEN
Englisch
TEMPO
Vollzeit
BEWERBUNGSSCHLUSS
FRÜHESTES STARTDATUM
STUDIENFORMAT
Am Campus
Stipendien der E2S UPPA Talents Academy:
Dieses Stipendienprogramm richtet sich an herausragende Studierende, die hauptsächlich aus Europa und Amerika kommen.
Weitere Informationen erhalten Sie während des Bewerbungsverfahrens.
Ziel dieses Masters ist es, Experten für Informatik und Informationstechnologien auszubilden, um den neuen Herausforderungen der heutigen und zukünftigen Generationen digitaler Gesellschaften begegnen zu können. Aktuelle Trends bei digitalen Technologien, repräsentiert durch das Internet der Dinge, Cyber-Physical Systems, Social Networks, Cloud Computing, Big Data und Cognitive Computing, mobile Robotik, Digital Twin und Additive Manufacturing haben die Basis für eine neue industrielle Revolution namens Industrie 4.0 gelegt .
Unser Master-Studiengang Industrie 4.0 Informatik bietet ein einjähriges Vollzeit-Postgraduiertenprogramm, das darauf abzielt, solide wissenschaftliche und technologische Grundlagen zu schaffen, um zukünftige digitale Organisationen auf der Grundlage des neuen Smart Anything Everywhere (SAE)-Paradigmas zu innovieren, zu gestalten und zu entwickeln. Es eignet sich für Studierende, die sowohl eine akademische als auch eine industrielle Karriere planen, und bietet die theoretischen Grundlagen und das praktische Know-how, die für die Verfolgung von Forschungs- oder F&E-Organisationen erforderlich sind.
Der Master wird vollständig in Englisch unterrichtet und bietet einen Hauptlehrplan sowie zwei Optionen mit den Namen IT Digital Transformation und Digital Manufacturing.
Dieser Master wird vom College für Wissenschaften und Technologien für Energie und Umwelt (STEE) der Universität Pau und des Pays de l'Adour (UPPA) in Anglet (Frankreich) sowie von der National Engineering School of Tarbes (ENIT) veranstaltet ) des Nationalen Polytechnischen Instituts von Toulouse in Tarbes (Frankreich).
Dieser Master wird durch das renommierte französische Exzellenzinitiative-Label I-SITE (Initiatives Sciences, Innovation, Territories, and Economy) unterstützt, das durch das E2S-UPPA-Projekt erworben wurde und von der territorialen Synergie der Luft- und Raumfahrtindustrie im Südwesten Frankreichs profitiert .
Das Programm wird in enger Zusammenarbeit mit dem Labor für Informatik der UPPA ( LIUPPA-Forschungslabor ) und dem Labor für Produktionstechnik der ENIT ( LGP-Forschungslabor ) sowie mehreren Forschungs- und Entwicklungsorganisationen durchgeführt, in denen wissenschaftliche und experimentelle Praktiken durchgeführt werden .
Die Studierenden profitieren außerdem vom globalen Forschungsumfeld und der administrativen Unterstützung der Universität Pau & Pays Adour , des ENIT und des E2S I-Site-Programms .
Programmziele
- Bereiten Sie Studenten auf ein fortgeschrittenes Fachniveau vor, um aktuelle und zukünftige wissenschaftliche und technologische Herausforderungen in digitalen Industrien und Unternehmen zu meistern.
- Entwicklung von Forschungskompetenzen für eine qualitativ hochwertige und erfolgreiche Forschung,
- Bereiten Sie die Studierenden auf leitende Positionen in privaten und öffentlichen Organisationen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vor.
Lernergebnisse der Schüler
Am Ende dieses Programms können die Studierenden des « Industry 4.0 Computer Science Master» :
- Ermittlung und Analyse der funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen digitaler Organisationen (Branchen und Unternehmen).
- Entwerfen und modellieren Sie mehrdimensionale Architekturen, die sich aus der Integration und Koordination von Internet of Everything-Einheiten (IoT, Daten, Personen, Dienste, Cloud-Computing-Infrastrukturen, Roboter, 3D-Drucker usw.) ergeben, um die Anforderungen digitaler Organisationen zu erfüllen.
- Entwicklung und Implementierung eines Proof-of-Concept-Systems, das die verschiedenen Dimensionen des Internet of Everything integriert.
- Design und Durchführung von Experimenten zum Testen und Evaluieren von Industrie 4.0 Systemen.
- Überprüfung, Analyse und Interpretation der wissenschaftlichen Literatur, aktueller Themen und Innovationen in den Disziplinen Informatik und Informationstechnologie.
- Durchführung eines Forschungsprojekts mit dem Ziel, einen Stand der Technik zu erarbeiten und wissenschaftliche und technologische Herausforderungen im Kontext von Industrie 4.0 zu identifizieren und zu lösen.
Aussichten für Beschäftigung oder weitere Studien
- Sektoren: Informatik, Informationstechnologien, Systemtechnik, Digital Mentor, Experte für kollaborative Roboter, IT / OT-Integrationsmanager, industrieller Big Data-Wissenschaftler, Lean 4.0-Ingenieur.
- Bereiche: Industrie-, Forschungs- und F & E-Strukturen.
- Positionen: Ph.D. Student und F & E-Ingenieur.
Zusätzliche Information
- Programmintensität: Vollzeit
- Dauer: 1 Jahr
- Sprachen: Vollständig in Englisch unterrichtet
- Liefermodus:
- On-Campus am STEE College und im LIUPPA Laboratory (Anglet) für die Option IT Digital Transformation.
- On-Campus bei ENIT und LGP Laboratory (Tarbes) für digitale Fertigungsoption.
- Online-Programm basierend auf Online-Schulungen (unterrichtete und selbstgesteuerte Sitzungen) und individuellen und kollektiven virtuellen Lernumgebungen.
Stipendien
- EIFFEL-Stipendium für Exzellenz
- Region Aquitaine Stipendien für Nicht-EU-Studierende
- Stipendien der E2S Talents 'Academy für alle Studierenden
- Spezifisches Masterstipendium
Schulungsinhalte
Akademisches Semester 1 - Kerncurriculum
Kursname | Kursbeschreibung | ECTS * |
|---|---|---|
Industrie 4.0 Cyber-Physical Systems Engineering und Innovation | Dieser Kurs soll den Studenten theoretische und praktische Fähigkeiten vermitteln, um Anforderungsanalysen und Systemdesign zu verstehen und durchzuführen, einschließlich Referenzmodellen und Methoden für die Systemtechnik für cyber-physische Industrie 4.0-Systeme. Dieser Kurs soll auch einen Überblick geben und das Bewusstsein für aktuelle Themen im Innovationsmanagement schärfen. Es befasst sich mit Themen wie Unternehmertum, Management 4.0, PSS, Qualität, Nachhaltigkeit, vorausschauende Wartung, Lean 4.0, Sicherheit, Vertraulichkeit, QoS, Ethik. | 4 |
Business Intelligence und Business Analytics | Dieser Kurs soll den Studenten die Grundlagen vermitteln und Kompetenzen beim Entwerfen von Datenflusspfaden entwickeln, die den Aufbau mehrdimensionaler Data Warehouses sowie die Implementierung von Techniken des maschinellen Lernens ermöglichen, um Diagnose-, Vorhersage- und Verschreibungsmodelle für intelligente Systeme zu implementieren. | 4 |
Forschungsinitiierung | Dieser Kurs zielt darauf ab, den Studenten wissenschaftliche Methoden und Projektmanagementkompetenzen für die Entwicklung eines echten industriellen und / oder forschungsorientierten Projekts zu vermitteln. | 3 |
Französisch als Fremdsprache und Englisch | Dieser Kurs zielt darauf ab, Kompetenzen in schriftlicher und mündlicher Kommunikation in Französisch oder Englisch zu erwerben. | 3 |
Option für die digitale IT-Transformation (UPPA ANGLET Campus)
Kursname | Kursbeschreibung | ECTS * |
|---|---|---|
Service- und Micro-Service-orientierte Architekturen | Dieser Kurs soll den Studierenden die Konzepte und Ansätze zum Verständnis und Entwurf verteilter Systeme vermitteln, die es ihnen insbesondere ermöglichen, serviceorientierte und mikro-serviceorientierte Ansätze zum Entwurf und zur Entwicklung heterogener Systeme und Systemsysteme zu verstehen und anzuwenden. Integrations- und Interoperabilitätslösungen werden untersucht und angewendet. | 4 |
Cloud Computing-Dienste und -Technologien | Ziel dieses Kurses ist es, den Studenten das Wissen und die Kompetenzen zu vermitteln, um skalierbare, sichere und kosteneffiziente Infrastrukturen, Plattformen und Software als Service für digitale Organisationen zu entwerfen und zu entwickeln. | 4 |
Internet der Dinge | Ziel dieses Kurses ist es, den Studierenden das Wissen und die Kompetenzen zu vermitteln, um intelligente IoT-Systeme zu entwerfen und zu entwickeln, die auf der Integration und Orchestrierung von Sensoren und Effektoren von cyber-physischen Systemen basieren. | 4 |
Semantic Web, erweiterte Datenbanken und Open Linked Data | Dieser Kurs zielt darauf ab, den Studenten grundlegende Fähigkeiten zum Entwerfen und Entwickeln strukturierter und unstrukturierter fortgeschrittener Datenbanken zu vermitteln, um die heterogenen Datenebenendimensionen zu bewältigen, die von den Generationen von Informationssystemen benötigt werden. | 4 |
Option für digitale Fertigung (ENIT Tarbes Campus)
Kursname | Kursbeschreibung | ECTS * |
|---|---|---|
Fortgeschrittene Robotik | Am Ende dieses Kurses sollte der Student in der Lage sein, eine bestimmte Anwendung zu analysieren, um eine Roboter- / Cobotic-Lösung zu erstellen, um sie unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte und Einschränkungen zu automatisieren. In dieser Schulung kann der Schüler auch Robotik-Tools (Modelle, Trajektoriengenerator und Steuerungsgesetz) erklären, verwenden und ihre Auswahl in einem bestimmten Kontext begründen. Einige spezifische Aspekte der Robotik in Interaktion und Zusammenarbeit mit Menschen werden ebenfalls angesprochen. | 4 |
Erweiterte virtuelle Umgebungen | Ziel dieses Kurses ist es, die grundlegenden Konzepte der virtuellen Realität (wie Hardwareschnittstellen, Softwarefunktionalitäten oder Entwicklungsumgebungen) sowie einige aktuelle wissenschaftliche und anwendungsbezogene Fortschritte der virtuellen Realität im Rahmen von Industrie 4.0 und digitaler Zwillinge vorzustellen . | 4 |
Erweiterte additive Fertigung | Ziel ist es, technische Grundlagen für 3D-Druck, aktuelle und zukünftige Technologien bereitzustellen, den 3D-Metalldruck (technische Einschränkungen, detaillierte Kosten, Fehlerursachen / -lösungen) eingehend zu analysieren, die topologischen Entwurfsmethoden und die Prozesssimulation / -überwachung zu untersuchen. mit Professoren und 3 Industriepartnern und endet mit einem Bewerbungsprojekt. | 4 |
Fortschrittliche industrielle verteilte und eingebettete Systeme | Ziel dieses Kurses ist es, Prozessoren (z. B. FPGA, Mikrocontroller, Arduino, ESP), die für die Behandlung von Informationen von Sensoren (einschließlich Beleuchtungssystemen, Signalen und Bildern) zuständig sind, mithilfe einer drahtlosen Schnittstelle (z. B. BLE, WIFI) als zu präsentieren und zu manipulieren sowie die Steuerung verteilter intelligenter Systeme durch Aktuatoren oder Effektoren. | 4 |
Akademisches Semester 2 - Praktikum
Kursname | Kursbeschreibung | ECTS * |
|---|---|---|
Forschungspraktikum | Dieses Praktikum soll es den Studierenden ermöglichen, einen wissenschaftlichen Ansatz und Projektmanagementmethoden für ein akademisches oder industrielles Forschungsprojekt anzuwenden. Beispiele für Anwendungsdomänen: Industrie 4.0, Smart Manufacturing, Autonome Fahrzeuge, Smart Building, Smart Enterprises inklusive Business Intelligence und Business Analytics (Machine Learning). | 30 |
* ECTS: Europäisches Überweisungs- und Akkumulationssystem
Akademische Anforderungen
Dieses zweite Jahr des Master-Abschlusses steht Studierenden nach Abschluss des ersten Jahres eines Master-Abschlusses oder Diploms in Höhe von bac + 4 einer europäischen Universität (mindestens 240 ECTS-Punkte) in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder gleichwertig (Bachelor of Engineering,) offen. Bachelor of Science oder gleichwertig).
Zulassungsvoraussetzungen
Bewerber müssen fließend Englisch sprechen, sowohl schriftlich als auch mündlich. Ein Bewerber, dessen Muttersprache nicht Englisch ist, muss einen anerkannten internationalen Englischtest ablegen.
Englisch Sprachanforderungen
- Mindestpunktzahl: CECRL B2
Master 2 Informatik: Industrie 4.0 | ||
|---|---|---|
Akademisches Semester 1 | ||
Kerncurriculum | ||
Kursname | Kursbeschreibung | ECTS* |
Industrie 4.0 Cyber-Physical Systems Engineering & Innovation | Dieser Kurs soll den Lernenden den Erwerb theoretischer und praktischer Kompetenzen ermöglichen, um die Anforderungsanalyse und das Design von Systemen zu verstehen und durchzuführen. Dabei werden referenzielle Modelle der Systemtechnik und Methoden integriert, die gut an cyber-physische Systeme der Industrie 4.0 angepasst sind. | 4 |
Business Intelligence und Business Analytics | Ziel dieses Kurses ist es, den Studierenden die Grundlagen zu vermitteln und Kompetenzen für die Gestaltung von Datenflusspfaden zu entwickeln, die den Aufbau mehrdimensionaler Data Warehouses sowie die Implementierung von Techniken des maschinellen Lernens ermöglichen, um Diagnose-, Vorhersage- und Vorgabemodelle für intelligente Systeme zu implementieren. | 4 |
Forschungsinitiierung | Dieser Kurs soll den Studierenden theoretische und praktische Fähigkeiten zur Durchführung eines Forschungsprojekts vermitteln und ihnen insbesondere das Verständnis und die Fähigkeit zur Durchführung vermitteln:
| 3 |
Französisch als Fremdsprache, Englisch | Ziel dieses Kurses ist der Erwerb von Kompetenzen in der schriftlichen und mündlichen Kommunikation auf Französisch oder Englisch. | 3 |
Option zur digitalen IT-Transformation (UPPA ANGLET Campus) | ||
Service- und Micro-Service-orientierte Architekturen | Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es, den Studierenden Konzepte und Ansätze für das Verständnis und den Entwurf verteilter Systeme zu vermitteln. Sie lernen insbesondere serviceorientierte und mikroserviceorientierte Methoden für den Entwurf und die Entwicklung heterogener Systeme und Systeme von Systemen zu verstehen und anzuwenden. Integrations- und Interoperabilitätslösungen werden untersucht und angewendet. | 4 |
Cloud-Computing-Dienste und -Technologien I | Ziel dieses Kurses ist es, den Studierenden das Wissen und die Kompetenzen zu vermitteln, um skalierbare, sichere und kosteneffiziente Infrastrukturen, Plattformen und Software-as-a-Service für digitale Organisationen zu entwerfen und zu entwickeln. Dieser Kurs behandelt Virtualisierung und Dock-Container. | 2 |
Cloud-Computing-Dienste und -Technologien II | Ziel dieses Kurses ist es, den Studierenden das Wissen und die Kompetenzen zu vermitteln, um skalierbare, sichere und kosteneffiziente Infrastrukturen, Plattformen und Software-as-a-Service für digitale Organisationen zu entwerfen und zu entwickeln. Dieser Kurs befasst sich mit dem Design auf Infrastruktur-, Middleware- und Softwareebene. | 2 |
Internet der Dinge |
| 4 |
Semantisches Web, erweiterte Datenbanken und offene verknüpfte Daten | Ziel dieses Kurses ist es, den Studierenden grundlegende Fähigkeiten für den Entwurf und die Entwicklung strukturierter und unstrukturierter fortgeschrittener Datenbanken zu vermitteln, um mit den heterogenen Datenebenendimensionen zurechtzukommen, die für die Generationen von Informationssystemen erforderlich sind. | 4 |
Option Digitale Fertigung (ENIT Tarbes Campus) | ||
Fortgeschrittene Robotik | Am Ende dieses Kurses sollten die Studierenden in der Lage sein, eine gegebene Anwendung zu analysieren, um eine Roboter-/Kobotik-Lösung zu entwickeln und diese unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte und Einschränkungen zu automatisieren. Nach dieser Schulung können die Studierenden außerdem Roboterwerkzeuge (Modelle, Trajektoriengenerator und Regelgesetze) erklären, anwenden und ihre Auswahl im spezifischen Kontext begründen. Einige spezifische Aspekte im Zusammenhang mit der Robotik in der Interaktion und Zusammenarbeit mit Menschen werden ebenfalls behandelt. | 4 |
Erweiterte virtuelle Umgebungen | Ziel dieses Kurses ist es, die grundlegenden Konzepte der virtuellen Realität (wie Hardwareschnittstellen, Softwarefunktionen oder Entwicklungsumgebungen) sowie einige aktuelle wissenschaftliche und anwendungsbezogene Fortschritte der virtuellen Realität im Rahmen von Industrie 4.0 und digitalen Zwillingen vorzustellen. | 4 |
Fortschrittliche additive Fertigung | Ziel ist es, die technischen Grundlagen des 3D-Drucks sowie aktuelle und zukünftige Technologien zu vermitteln, den 3D-Metalldruck (technische Einschränkungen, detaillierte Kosten, Ursachen/Lösungen von Defekten) eingehend zu analysieren, die Methoden des topologischen Entwurfs und der Prozesssimulation/-überwachung gemeinsam mit Professoren und drei Industriepartnern zu erkunden und mit einem Anwendungsprojekt abzuschließen. | 4 |
Fortgeschrittene verteilte und eingebettete Systeme | Ziel dieses Kurses ist die Präsentation und Bedienung von Prozessoren (z. B. FPGA, Mikrocontroller, Arduino, ESP), die für die Verarbeitung von Sensorinformationen (einschließlich Beleuchtungssystemen, Signalen und Bildern) über eine drahtlose Schnittstelle (z. B. BLE, WLAN) zuständig sind und die Steuerung verteilter intelligenter Systeme durch Aktuatoren oder Effektoren ermöglichen. | 4 |
Praktikum im 2. akademischen Semester | ||
Forschungspraktikum | Dieses Praktikum soll es den Studierenden ermöglichen, einen wissenschaftlichen Ansatz und Projektmanagementmethoden für ein akademisches oder industrielles Forschungsprojekt anzuwenden. Beispiele für Anwendungsdomänen: Industrie 4.0, Smart Manufacturing, Autonome Fahrzeuge, Smart Building, Smart Enterprises einschließlich Business Intelligence und Business Analytics (Maschinelles Lernen) | 30 |
* ECTS: Europäisches Überweisungs- und Akkumulationssystem |
Ziele
- Bereiten Sie Studenten auf ein fortgeschrittenes Fachniveau vor, um aktuelle und zukünftige wissenschaftliche und technologische Herausforderungen in digitalen Industrien und Unternehmen zu meistern.
- Entwicklung von Forschungskompetenzen für eine qualitativ hochwertige und erfolgreiche Forschung,
- Bereiten Sie die Studierenden auf leitende Positionen in privaten und öffentlichen Organisationen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vor.
Kompetenzen
Am Ende dieses Programms sind die Studierenden des Masterstudiengangs „Industrie 4.0 Informatik“ in der Lage:
- Ermittlung und Analyse der funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen digitaler Organisationen (Branchen und Unternehmen).
- Entwerfen und modellieren Sie mehrdimensionale Architekturen, die sich aus der Integration und Koordination von Internet of Everything-Einheiten (IoT, Daten, Personen, Dienste, Cloud-Computing-Infrastrukturen, Roboter, 3D-Drucker usw.) ergeben, um die Anforderungen digitaler Organisationen zu erfüllen.
- Entwicklung und Implementierung eines Proof-of-Concept-Systems, das die verschiedenen Dimensionen des Internet of Everything integriert.
- Design und Durchführung von Experimenten zum Testen und Evaluieren von Industrie 4.0 Systemen.
- Überprüfung, Analyse und Interpretation der wissenschaftlichen Literatur, aktueller Themen und Innovationen in den Disziplinen Informatik und Informationstechnologie.
- Führen Sie ein Forschungsprojekt durch, das auf die Entwicklung eines aktuellen Stands der Technik sowie die Identifizierung und Lösung wissenschaftlicher und technologischer Herausforderungen im Kontext von Industrie 4.0 abzielt.
- Region Aquitaine Stipendien für Nicht-EU-Studierende
- EIFFEL-Stipendium für Exzellenz
- Spezifisches Masterstipendium
Sektoren
- Informatik, Informationstechnologien, Systems Engineering, Digital Mentor, Experte für kollaborative Roboter, IT/OT-Integrationsmanager, Industrial Big Data Scientist, Lean 4.0 Engineer
Felder
- Industrie-, Forschungs- und F&E-Strukturen
Positionen
- Ph.D. Student und F&E-Ingenieur











